Unisex tuinieroverall
Guide des tailles
Taille | Hanche | Longueur | |
S | 92cm | 116cm | 102cm |
M | 96cm | 120cm | 104cm |
L | 100cm | 124cm | 107cm |
XL | 104cm | 128cm | 108cm |
2XL | 108cm | 132cm | 112cm |
3XL | 112cm | 136cm | 114cm |
4XL | 116cm | 140cm | 116cm |
5XL | 120cm | 144cm | 118cm |
Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm La taille indiquée sur une étiquette peut différer de celle que vous avez commandée